Електроерозійний верстат Wire Cut EDM AL-600SA
Електроерозійний верстат. Двигун з лінійним валом
Швидке сервоуправління, підвищення чутливості в управлінні розрядним зазором. Підвищення швидкості різання до 8~10%
1/1000 Процес сигналу високої роздільної здатності
Висока роздільна здатність у лінійному масштабі, досягнення більш плавного керування швидкістю та підвищення стабільності керування положенням, найкраще відповідає точності контурів.
Оплата. Оплата при отриманні товару, Оплата карткою у відділенні, Google Pay, Онлайн картою, знижка -5% у разі оплати
Гарантія. Закон про захист прав споживачів не передбачає повернення цього товару належної якості.
Опис
Двигун з лінійним валом
Швидке сервоуправління, підвищення чутливості в управлінні розрядним зазором. Підвищення швидкості різання до 8~10%
1/1000 Процес сигналу високої роздільної здатності
Висока роздільна здатність у лінійному масштабі, досягнення більш плавного керування швидкістю та підвищення стабільності керування положенням, найкраще відповідає точності контурів.
Плата стабільного розряду (SD-Master)
Різання нерівної товщини
Інтелектуальна розрядна установка AccuteX здатна впоратися зі зміною товщини заготовки та ситуацією промивання водою, демонструючи високу швидкість різання та не обриваючи дріт.
Джерело живлення для різання PCD і обробки графіту
Згортання кромки заготовки під час розрізання дроту можна контролювати в мінімальному діапазоні разом із високошвидкісною обробкою.
Функції контролера
| Компенсація люфту | Постійна / серво подача | Інтерполяція різної форми | Автоматичне положення (край, центр) |
| Лінійна / кругова інтерполяція | Автоматичне відновлення живлення | Редагування фону | М’який ліміт |
| Відображення шляху різання | Трасування до точки розриву | Повернення зіркової точки | Функція контролю кутів |
| Поверніться до початкової точки | Повернення реперної точки | Повернення точки розриву | Діагностика |
| Установка точки відліку | Конусне різання | Автокуточок | Програмне обмеження осі Z |
| Багатоблоковий пропуск | Пам’ятка про технічне обслуговування | Програма редагування / копіювання / видалення | Ручне введення даних |
| Розкрій колоди | Обмін осі | Обертання | Автоматична/ручна подача |
| Дзеркало | Сухий хід | Одиночний блок | Коротка спина |
| Факультативна зупинка | Зупинка блоку | Підпрограма | Компенсація витрати дроту |
| Компенсація висоти | Паралельна компенсація | 2nd М’який ліміт | Антиколізійний |
Стандартні аксесуари
| Верхнє/нижнє промивне сопло | Diamond Guide | Провідна пластина |
| Алмазна направляюча демонтаж джига | Латунний дріт | Ящик для інструментів |
| Контейнер для сміття | Резервуар для іонної смоли | Іонообмінна смола |
| Паперовий фільтр | Джиг для вертикального вирівнювання | Охолоджувач води |
| Майстер SD | Автоматичне заправлення дроту (AWT) |
Додаткові аксесуари
| Лубрикатор спрей-туман | Пілотна лампа | Віддалений майстер |
| Блокування захисних дверей | PCD / графітове різання | 0.1мм Застосування дроту |
| трансформатор | 45Пристрій для подачі дроту на кг | Автоматичний стабілізатор напруги |
| Лінійна шкала X/Y | 6Пакет осей (вісь W) | Месенджер сигналізації |
| MST (AL-400SA/500SA/560SA/600SA) |
Нарізка струменем води під високим тиском (Недоступно з антиколізією на осі Z) |
|
※ Усі характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
| Макс. Розмір заготовки Д x Ш x В (мм) | 990 х 620 х 295 |
|---|---|
| Макс. Вага заготовки (кг) | 550 |
| Хід X/Y (мм) | 600 x 400 |
| У/В хід (мм) | 100 x 100 |
| Хід Z (мм) | 300 |
| Макс. Різальний конус (H=100) | ±21° |
| Вага котушки дроту (кг) | 10 |
| Площа (мм) Ш x Г x В | 2480 x 2980 x 2210 |
| Ємність водопровідної системи (л) | 900 |
| Вага машини (кг) | 3700 |
(*)Щоб отримати оптимальну стабільну продуктивність різання, рекомендована максимальна висота різання заготовки становить хід осі Z мінус 30 мм.
Технічні характеристики контролера
| Компенсація чорних плям | WINDOWS CE |
|---|---|
| Пристрій керування | 64-розрядний промисловий ПК |
| Пристрій пам'яті | 1Картка GB CF |
| Пристрій відображення екрана | 17” Кольоровий TFT сенсорний екран |
| Введення даних | Клавіатура, RS-232, USB, Ethernet, FTP |
| Одночасні осі | 4 Осі / 5 осей (опція на осі W) |
| Кількість керуючих осей | 5 Осі / 6 осей (опція на осі W) |
| Хв. Командний підрозділ | 0.0001мм |
| Макс. Діапазон команд | ±9999.9999 мм |
| Тип команди | мм / дюйм |
| Пам'ять даних різання | 99999 набори |
| Джерело живлення запалювання | 32 Ступені,53В~138В |
| Вчасно | 24 Кроки |
| Неробочий час | 43 Стпес |
| Режим розряду | Груба обробка / знежирена обробка / дрібна обробка |




















Відгуки
Немає відгуків